| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | LIL-226EK830/CS | LIL-226EK750/CS |
| Kiểu | E26 | E26 | |
| Công suất | W | 6.5 | 6.5 |
| Điện áp | V | 220 | 220 |
| Tổng quang thông | Lm | 450 | 470 |
| Hiệu suất phát quang | Lm/W | 69 | 72 |
| Nhiệt độ màu | K | 3.000 | 3.000 |
| Hệ số hoàn màu | Ra | 80 | 75 |
| Kích thước | mm | θ60*113 | θ60*113 |
| Trọng lượng | Gram | 85 | 85 |
| Góc chiếu | (o) | 120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
| Hệ số công suất | >0.9 | >0.9 | |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20~+150 | -20~+150 |
| Tuổi thọ | Giờ | 50.000 | 50.000 |
| Thời gian bảo hành | Năm | 2 năm | 2 năm |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | LIL-226EK830/CS | LIL-226EK750/CS |
| Kiểu | E26 | E26 | |
| Công suất | W | 6.5 | 6.5 |
| Điện áp | V | 220 | 220 |
| Tổng quang thông | Lm | 450 | 470 |
| Hiệu suất phát quang | Lm/W | 69 | 72 |
| Nhiệt độ màu | K | 3.000 | 3.000 |
| Hệ số hoàn màu | Ra | 80 | 75 |
| Kích thước | mm | θ60*113 | θ60*113 |
| Trọng lượng | Gram | 85 | 85 |
| Góc chiếu | (o) | 120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
| Hệ số công suất | >0.9 | >0.9 | |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20~+150 | -20~+150 |
| Tuổi thọ | Giờ | 50.000 | 50.000 |
| Thời gian bảo hành | Năm | 2 năm | 2 năm |