| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | LIL-8WFV30 | LIL-8WFV50 | LIL-8W23K30 |
| Kiểu | E26 | E26 | E26 | |
| Công suất | W | 8 | 8 | 8 |
| Điện áp | V | 110~277 | 110~277 | 110~277 |
| Tổng quang thông | Lm | 450 | 500 | 400 |
| Hiệu suất phát quang | Lm/W | 56 | 63 | 55 |
| Nhiệt độ màu | K | 3.000 | 5.000 | 3.000 |
| Hệ số hoàn màu | Ra | 80 | 80 | 80 |
| Kích thước | mm | θ58*110 | θ58*110 | θ58*110 |
| Trọng lượng | Gram | 175 | 175 | 175 |
| Góc chiếu | (o) | 120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
| Hệ số công suất | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20º~+150º | -20º~+150º | -20º~+150º |
| Tuổi thọ | Giờ | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Thời gian bảo hành | Năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | LIL-8WFV30 | LIL-8WFV50 | LIL-8W23K30 |
| Kiểu | E26 | E26 | E26 | |
| Công suất | W | 8 | 8 | 8 |
| Điện áp | V | 110~277 | 110~277 | 110~277 |
| Tổng quang thông | Lm | 450 | 500 | 400 |
| Hiệu suất phát quang | Lm/W | 56 | 63 | 55 |
| Nhiệt độ màu | K | 3.000 | 5.000 | 3.000 |
| Hệ số hoàn màu | Ra | 80 | 80 | 80 |
| Kích thước | mm | θ58*110 | θ58*110 | θ58*110 |
| Trọng lượng | Gram | 175 | 175 | 175 |
| Góc chiếu | (o) | 120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
| Hệ số công suất | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20º~+150º | -20º~+150º | -20º~+150º |
| Tuổi thọ | Giờ | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Thời gian bảo hành | Năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm |