| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | F-35K57-M(T)D | F-35K57-M(T)A |
| Kiểu | Flat | Flat | |
| Công suất | W | 6.5 | 6.5 |
| Điện áp | V | 220 | 220 |
| Tổng quang thông | Lm | 3.900 | 3.900 |
| Hiệu suất phát quang | Lm/W | 111 | 111 |
| Nhiệt độ màu | K | 5.700 | 5.700 |
| Hệ số hoàn màu | Ra | 80 | 80 |
| Kích thước | mm | 616*616*92 (598*598*92) |
616*616*92 (598*598*92) |
| Trọng lượng | Kg | 4.8 | 4.8 |
| Góc chiếu | (o) | 120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
| Hệ số công suất | 0.9 | 0.9 | |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20~+150 | -20~+150 |
| Tuổi thọ | Giờ | 50.000 | 50.000 |
| Thời gian bảo hành | Năm | 2 năm | 2 năm |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | F-35K57-M(T)D | F-35K57-M(T)A |
| Kiểu | Flat | Flat | |
| Công suất | W | 6.5 | 6.5 |
| Điện áp | V | 220 | 220 |
| Tổng quang thông | Lm | 3.900 | 3.900 |
| Hiệu suất phát quang | Lm/W | 111 | 111 |
| Nhiệt độ màu | K | 5.700 | 5.700 |
| Hệ số hoàn màu | Ra | 80 | 80 |
| Kích thước | mm | 616*616*92 (598*598*92) |
616*616*92 (598*598*92) |
| Trọng lượng | Kg | 4.8 | 4.8 |
| Góc chiếu | (o) | 120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
120º, 140º (Sản phẩm hiện có), 200º, 320º (Sản phẩm mới) |
| Hệ số công suất | 0.9 | 0.9 | |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20~+150 | -20~+150 |
| Tuổi thọ | Giờ | 50.000 | 50.000 |
| Thời gian bảo hành | Năm | 2 năm | 2 năm |