| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | P-27K41-C | P-27K50-C | P-27K57-C | P-27K65-C |
| Công suất | W | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Điện áp | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tổng quang thông | Lm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Hiệu suất phát quang | Lm/W | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Nhiệt độ màu | K | 4.100 | 5.000 | 5.700 | 6.500 |
| Hệ số hoàn màu | Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Kích thước | mm | 73*38*900 | 73*38*900 | 73*38*900 | 73*38*900 |
| Trọng lượng | Kilogram | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| Hệ số công suất | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
|
Thời gian bảo hành |
Năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | P-27K41-C | P-27K50-C | P-27K57-C | P-27K65-C |
| Công suất | W | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Điện áp | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tổng quang thông | Lm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Hiệu suất phát quang | Lm/W | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Nhiệt độ màu | K | 4.100 | 5.000 | 5.700 | 6.500 |
| Hệ số hoàn màu | Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Kích thước | mm | 73*38*900 | 73*38*900 | 73*38*900 | 73*38*900 |
| Trọng lượng | Kilogram | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| Hệ số công suất | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
|
Thời gian bảo hành |
Năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm |