Đèn LED Tube Kumho 18 - 22W

  • Mã sản phẩm: LED TUBE 4018
  • Công suất: 18, 22 (W)
  • Quang thông: 1800 - 1900 - 2350 - 2500 (Lm)
  • Hệ số công suất: >0.9
  • Hệ số hoàn màu: trên 80Ra
  • Tuổi thọ: 50.000 giờ
394.833 vnđ
Hỗ trợ khách hàng
Hotline: (08) 54.44.66.88
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ TÍNH FL/T8-32W/17W IU-300 FL/T8-32W/17W IU-350 FL/T8-32W/17W IU-410 FL/T8-32W/17W IU-500 FL/T8-32W/22W IU-35D FL/T8-32W/22W IU-41D FL/T8-32W/22W IU-50D
Kiểu   G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13
Công suất  W 17 17 17 17 22 22 22
Điện áp V 110~277 110~277 110~277 110~277 110~277 110~277 110~277
Tổng quang thông Lm 1.800 1.800 1.920 1.920 2.350 2.500 2.500
Hiệu suất phát quang Lm/W 106 106 113 113 107 114 114
Nhiệt độ màu K 3.000 3.500 4.100 5.000 3.500 4.100 5.000
Hệ số hoàn màu Ra 80 80 80 80 80 80 80
Kích thước mm Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198
Góc chiếu (o) 110 110 110 110 110 110 110
Hệ số công  suất   >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9
Tuổi thọ Giờ 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Thời gian bảo hành Năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ TÍNH FL/T8-32W/17W IU-300 FL/T8-32W/17W IU-350 FL/T8-32W/17W IU-410 FL/T8-32W/17W IU-500 FL/T8-32W/22W IU-35D FL/T8-32W/22W IU-41D FL/T8-32W/22W IU-50D
Kiểu   G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13
Công suất  W 17 17 17 17 22 22 22
Điện áp V 110~277 110~277 110~277 110~277 110~277 110~277 110~277
Tổng quang thông Lm 1.800 1.800 1.920 1.920 2.350 2.500 2.500
Hiệu suất phát quang Lm/W 106 106 113 113 107 114 114
Nhiệt độ màu K 3.000 3.500 4.100 5.000 3.500 4.100 5.000
Hệ số hoàn màu Ra 80 80 80 80 80 80 80
Kích thước mm Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198 Φ26*1198
Góc chiếu (o) 110 110 110 110 110 110 110
Hệ số công  suất   >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9
Tuổi thọ Giờ 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Thời gian bảo hành Năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm
Đăng nhập để đánh giá, bình luận về sản phẩm này
Bình luận gần đây